Material properties | Units |
|---|---|
Conductivity r, z | W/(m · K) |
Critical T | K |
Density | kg/m³ |
Diffusion coefficient | m²/s |
Electrical conductivity | S/m |
Emissivity |
|
Heat capacity | J/(kg · K) |
Latent heat | J/kg |
Magnetic permeability | H/m |
Marangoni coefficient | N/(K · m) |
Melting point | K |
Molar weight | kg/mol |
Mushy zone | K |
Partition coefficient |
|
Phi | DEG |
Solutal expansion coefficient | 1/wt · pct |
Stress coefficients | Pa |
Thermal expansion | 1/K |
Strain hardening factor | N/m |
Prefactor of dislocation velocity | m2m+1 / Nm s |
Multiplication constant | m/N |
Peierls potential | eV |
Dislocation density | m-2 |
Stress exponent |
|
Burgers vector | m |
Viscosity | kg/(m · s) |
Visibility windows | μ m |
Volumetric expansion coefficient | 1/K |